결과 확정
9월 20일 서울 2경주는 4번 이클립스골든(기수 마이아)가 1:28.3로 1착을 했습니다. 2착은 9번 유니콘에이스, 3착은 8번 골드엑스입니다. 단승 배당은 2.5배였습니다.
| 마번 | 마명 | 산지 성별 나이 | 기수 | 조교사 | 부담 | 마체중 | 레이팅 | 통산 출전, 1/2/3착 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이클립스소다 | 한암2 | 서승운 | 서홍수 | 52.5 | 470 | – | 4전 0/0/0 |
| 2 | 서귀메니퀸 | 한암2 | 최범현 | 박지헌 | 52.5 | 480 | – | 4전 0/0/0 |
| 3 | 빅윈드 | 한수2 | 푸르칸 | 이신우 | 54.5 | 498 | – | 4전 0/0/0 |
| 4 | 이클립스골든 | 한수2 | 마이아 | 서홍수 | 54.5 | 452 | – | 4전 2/0/2 |
| 5 | 마리우스길 | 한수2 | 안드레 | 안병기 | 54.5 | 515 | – | 4전 0/0/0 |
| 6 | 천상검룡 | 한수2 | 임다빈 | 정호익 | 54.5 | 500 | – | 3전 0/0/0 |
| 7 | 수미강자 | 한암2 | 송재철 | 이동국 | 52.5 | 475 | – | 3전 0/0/0 |
| 8 | 골드엑스 | 한수2 | 루이스 | 심승태 | 54.5 | 481 | – | 4전 1/0/2 |
| 9 | 유니콘에이스 | 한수2 | 빅투아르 | 리카디 | 54.5 | 476 | – | 5전 1/2/1 |
| 10 | 봉봉티아라 | 한암2 | 코지 | 토니 | 52.5 | 447 | – | 4전 0/1/0 |
| 11 | 천마의함성 | 한수2 | (-1)우인철 | 이관호 | 53.5 | 442 | – | 5전 1/1/1 |
1착2,475만2착990만3착630만4착225만5착180만