결과 확정
10월 4일 서울 2경주는 5번 스톰트루퍼(기수 정우주)가 1:21.0로 1착을 했습니다. 2착은 7번 운주타임, 3착은 11번 마이티러브입니다. 단승 배당은 9.7배였습니다.
| 마번 | 마명 | 산지 성별 나이 | 기수 | 조교사 | 부담 | 마체중 | 레이팅 | 통산 출전, 1/2/3착 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 골든디바 | 한암3 | 김효정 | 토니 | 52.5 | 451 | 36 | 11전 1/3/1 |
| 2 | 베스트선 | 한거6 | (-4)조성환 | 박천서 | 53.5 | 489 | 50 | 25전 4/0/4 |
| 3 | 마이슈퍼맨 | 미수3 | 김용근 | 박병일 | 52.5 | 471 | 35 | 11전 0/0/0 |
| 4 | 픽처 | 미거4 | 이혁 | 강성오 | 55.5 | 487 | 46 | 17전 1/2/1 |
| 5 | 스톰트루퍼 | 한거3 | 정우주 | 정호익 | 51 | 479 | 37 | 16전 3/2/1 |
| 6 | 울트라삭스 | 한암6 | 안드레 | 강성오 | 52.5 | 453 | 38 | 42전 2/4/3 |
| 7 | 운주타임 | 한암4 | 오수철 | 김동철 | 52.5 | 442 | 37 | 16전 1/4/3 |
| 8 |
| 최강스피드 |
| 한수4 |
| 이동하 |
| 전승규 |
| 52 |
| 488 |
| 37 |
| 21전 2/2/3 |
| 9 | 이클립스탱고 | 한수4 | (-2)권중석 | 서홍수 | 51.5 | 495 | 42 | 16전 2/0/2 |
| 10 | 브리도피닉스 | 미수3 | 임기원 | 송문길 | 52.5 | 492 | 38 | 3전 0/0/0 |
| 11 | 마이티러브 | 한암4 | 김태희 | 서홍수 | 51 | 397 | 41 | 19전 2/3/2 |
1착3,300만2착1,320만3착840만4착300만5착240만