결과 확정
10월 4일 서울 5경주는 6번 랩처(기수 마이아)가 1:14.3로 1착을 했습니다. 2착은 4번 타이거케이, 3착은 8번 히든다이아입니다. 단승 배당은 2.7배였습니다.
| 마번 | 마명 | 산지 성별 나이 | 기수 | 조교사 | 부담 | 마체중 | 레이팅 | 통산 출전, 1/2/3착 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 하이라이트 | 한수2 | 김효정 | 강성오 | 54 | 494 | 30 | 3전 1/1/0 |
| 2 | 영원한스타 | 한암3 | 서승운 | 이동국 | 54 | 485 | 32 | 11전 1/2/0 |
| 3 | 마이러너 | 한암3 | 김아현 | 이관호 | 52.5 | 533 | 29 | 3전 1/1/0 |
| 4 | 타이거케이 | 한거4 | 김정준 | 송문길 | 57 | 489 | 34 | 17전 0/5/4 |
| 5 | 글로벌기상 | 한암4 | 김용근 | 전승규 | 51 | 475 | 24 | 13전 1/0/1 |
| 6 | 랩처 | 한암3 | 마이아 | 신삼영 | 55.5 | 449 | 35 | 13전 3/2/0 |
| 7 | 피어나리 | 한수3 | 빅투아르 | 성상현 | 54 | 523 | 28 | 7전 0/2/1 |
| 히든다이아 |
| 미암3 |
| (-4)조성환 |
| 이신우 |
| 51.5 |
| 475 |
| 35 |
| 6전 0/0/1 |
| 9 | 원더풀시킹 | 한암5 | 정우주 | 서범석 | 53 | 472 | 30 | 30전 1/3/3 |
| 10 | 이클립스에지 | 한거4 | 김태희 | 서홍수 | 53 | 462 | 26 | 20전 1/2/1 |
| 11 | 스터닝볼트 | 한암3 | 푸르칸 | 김동균 | 52.5 | 447 | 28 | 11전 1/0/1 |
1착2,475만2착990만3착630만4착225만5착180만