결과 확정
10월 4일 서울 9경주는 2번 지비볼트(기수 빅투아르)가 1:54.5로 1착을 했습니다. 2착은 1번 페퍼엑스, 3착은 7번 블랙벨트입니다. 단승 배당은 4.0배였습니다.
| 마번 | 마명 | 산지 성별 나이 | 기수 | 조교사 | 부담 | 마체중 | 레이팅 | 통산 출전, 1/2/3착 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 페퍼엑스 | 미수4 | 이혁 | 강성오 | 53 | 490 | 95 | 21전 7/5/2 |
| 2 | 지비볼트 | 미거3 | 빅투아르 | 리카디 | 52.5 | 507 | 85 | 9전 5/2/0 |
| 3 | 어서말을해 | 미수5 | 임다빈 | 최용건 | 52.5 | 465 | 83 | 27전 4/2/2 |
| 4 | 제타마스터 | 한거6 | 서승운 | 문세영 | 52.5 | 512 | 87 | 31전 5/9/3 |
| 5 | 마의웨이 | 한거6 | 안드레 | 박병일 | 55 | 492 | 99 | 26전 10/1/4 |
| 6 | 신의이름 | 미거5 | 김태훈 | 문병기 | 52.5 | 460 | 81 | 41전 4/2/6 |
| 7 | 블랙벨트 | 한수5 | 푸르칸 | 리카디 | 53 | 505 | 95 | 33전 7/4/8 |
| 빅스고 |
| 한수7 |
| (-4)조성환 |
| 이강서 |
| 55.5 |
| 495 |
| 108 |
| 47전 10/10/4 |
| 9 | 히어로파이터 | 미수5 | 코지 | 토니 | 54 | 485 | 97 | 23전 6/3/5 |
1착6,050만2착2,420만3착1,540만4착550만5착440만