결과 확정
10월 10일 서울 2경주는 6번 마이시티(기수 안드레)가 1:13.1로 1착을 했습니다. 2착은 1번 토렌스, 3착은 3번 스피어스입니다. 단승 배당은 2.3배였습니다.
| 마번 | 마명 | 산지 성별 나이 | 기수 | 조교사 | 부담 | 마체중 | 레이팅 | 통산 출전, 1/2/3착 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 토렌스 | 미암2 | 코지 | 토니 | 53 | 509 | 38 | 2전 0/1/0 |
| 2 | 포에버케이 | 미수2 | 정도윤 | 송문길 | 55 | 456 | 38 | 1전 0/0/0 |
| 3 | 스피어스 | 미수2 | 이혁 | 강성오 | 55 | 480 | 39 | 3전 0/0/2 |
| 4 | 이스트위너 | 미수2 | 루이스 | 박재우 | 55 | 489 | 39 | 3전 0/1/1 |
| 5 | 드림닉스 | 미수2 | 김용근 | 함완식 | 55 | 501 | 38 | 2전 0/0/0 |
| 6 | 마이시티 | 미수2 | 안드레 | 박병일 | 55 | 501 | 38 | 1전 1/0/0 |
| 7 | 마이티헝키 | 미수2 | 마이아 | 서홍수 | 55 | 497 | 43 | 4전 1/1/1 |
| 스톰페트럴 |
| 미수2 |
| 푸르칸 |
| 리카디 |
| 55 |
| 491 |
| 38 |
| 2전 0/0/0 |
| 9 | 싱싱모닝 | 미수2 | 유승완 | 배휴준 | 55 | 492 | 38 | 2전 0/0/0 |
| 10 | 관악산빅스톤 | 미수2 | 임기원 | 송문길 | 55 | 515 | 38 | 1전 0/0/0 |
| 11 | 히어로플레임 | 미수2 | 임다빈 | 백종수 | 55 | 456 | 38 | 3전 0/0/0 |
1착4,125만2착1,650만3착1,050만4착375만5착300만