결과 확정
10월 10일 제주 4경주는 4번 날려오라(기수 이성민)가 1:32.2로 1착을 했습니다. 2착은 6번 전농혁신, 3착은 9번 웅진영웅입니다. 단승 배당은 25.3배였습니다.
| 마번 | 마명 | 산지 성별 나이 | 기수 | 조교사 | 부담 | 마체중 | 레이팅 | 통산 출전, 1/2/3착 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 타노스 | 제거2 | 한영민 | 김태준 | 55.5 | 281 | 32 | 6전 3/1/0 |
| 2 | 무림왕자 | 제거4 | 문현진 | 신경호 | 57.5 | 286 | 36 | 10전 4/0/2 |
| 3 | 선봉왕자 | 제수3 | 전현준 | 강영진 | 55.5 | 240 | 32 | 16전 3/2/2 |
| 4 | 날려오라 | 제암4 | 이성민 | 김대연 | 56.5 | 293 | 34 | 29전 3/5/5 |
| 5 | 선덕공주 | 제암8 | 정명일 | 한상배 | 51.5 | 262 | 24 | 87전 4/4/10 |
| 6 | 전농혁신 | 제거7 | 박성광 | 이태용 | 55 | 249 | 31 | 48전 5/8/3 |
| 7 | 영웅본색 | 제거5 | 원유일 | 신경호 | 52 | 282 | 25 | 16전 3/4/0 |
| 8 | 자유여신 | 제암4 | 임재광 | 심도연 | 51 | 275 | 23 | 10전 2/1/0 |
| 9 | 웅진영웅 | 제거4 | 안득수 | 강대은 | 53.5 | 268 | 28 | 23전 5/1/1 |
| 10 | 우당대목 | 제거5 | 곽석 | 김대연 | 59.5 | 284 | 40 | 42전 5/4/4 |
1착1,300만2착598만3착390만4착182만5착130만