결과 확정
10월 11일 서울 10경주는 4번 플라잉아너(기수 빅투아르)가 1:56.1로 1착을 했습니다. 2착은 10번 라이브스타, 3착은 5번 콩코드코디입니다. 단승 배당은 4.1배였습니다.
| 마번 | 마명 | 산지 성별 나이 | 기수 | 조교사 | 부담 | 마체중 | 레이팅 | 통산 출전, 1/2/3착 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 킹다이아 | 한거6 | (-4)조성환 | 이신우 | 53.5 | 510 | 65 | 35전 3/5/6 |
| 2 | 케이파워풀 | 한수4 | 이혁 | 최영주 | 54 | 468 | 58 | 26전 4/4/4 |
| 3 | 글로벌파워 | 한수6 | 코지 | 전승규 | 54 | 446 | 58 | 41전 2/9/5 |
| 4 | 플라잉아너 | 한거3 | 빅투아르 | 이준철 | 52.5 | 458 | 54 | 8전 4/2/1 |
| 5 | 콩코드코디 | 한수3 | 안드레 | 함완식 | 56.5 | 495 | 63 | 12전 5/0/2 |
| 6 | 당대초월 | 한거5 | (-1)우인철 | 홍윤화 | 51 | 459 | 54 | 20전 3/6/2 |
| 7 | 은빛돌풍 | 한암6 | 정우주 | 조현수 | 51 | 517 | 54 | 36전 2/7/4 |
| 8 | 화이트칼라 | 한거4 | 정정희 | 리카디 | 55 | 487 | 60 | 17전 5/1/0 |
| 9 | 물레방아 | 한거5 | 김정준 | 박병일 | 52.5 | 500 | 51 | 18전 3/2/2 |
| 10 | 라이브스타 | 한수3 | 장추열 | 문병기 | 57.5 | 506 | 65 | 12전 4/3/2 |
| 11 | 케이엔라이트 | 한거8 | 조상범 | 박지헌 | 53.5 | 496 | 57 | 53전 5/3/4 |
1착4,125만2착1,650만3착1,050만4착375만5착300만