결과 확정
10월 11일 영천 6경주는 8번 유니언챔프(기수 다나카)가 1:25.2로 1착을 했습니다. 2착은 3번 벌마의영웅, 3착은 4번 원더풀비더입니다. 단승 배당은 10.2배였습니다.
| 착순 | 마번 | 마명 | 산지 성별 나이 | 기수 | 조교사 | 부담 | 마체중 | 기록 | 착차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 유니언챔프 | 한암4 | 다나카 | 문현철 | 52.5 | 455-10 | 1:25.2 | |
| 2 | 3 | 벌마의영웅 | 미수5 | 신윤섭 | 양영남 | 53 | 488+9 | 1:25.4 | |
| 3 | 4 | 원더풀비더 | 한수6 | 전진구 | 이상영 | 54.5 | 474-13 | 1:25.7 | |
| 4 | 5 | 바람대로 | 미거3 | 다비드 | 라이스 | 52.5 | 500+7 | 1:26.1 | |
| 5 | 1 | 대성골드 | 한수3 | 서강주 | 구민성 | 54.5 | 480-2 | 1:26.3 | |
| 2 |
| 금아인피니티 |
| 한거7 |
| 채상현 |
| 이상영 |
| 52.5 |
| 471+3 |
| 1:26.5 |
| 7 | 9 | 나이스빅가이 | 미수5 | 이현종 | 하무선 | 58 | 474+4 | 1:27.5 |
| 8 | 7 | 스타파크 | 한거6 | 김동영 | 조용배 | 52.5 | 483 | 1:28.6 |
| 9 | 6 | 퀸티케 | 한암4 | (-4)홍환웅 | 권승주 | 51 | 465-8 | 1:29.3 |