결과 확정
10월 18일 서울 10경주는 10번 정상히어로(기수 안드레)가 1:53.2로 1착을 했습니다. 2착은 1번 샤이닝로드, 3착은 2번 나이스위너입니다. 단승 배당은 5.2배였습니다.
| 마번 | 마명 | 산지 성별 나이 | 기수 | 조교사 | 부담 | 마체중 | 레이팅 | 통산 출전, 1/2/3착 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 샤이닝로드 | 미거4 | 최범현 | 성상현 | 53 | 507 | 54 | 13전 2/2/3 |
| 2 | 나이스위너 | 한거4 | 장추열 | 문병기 | 52.5 | 472 | 53 | 10전 2/3/2 |
| 3 | 메이저크라운 | 미수4 | 임다빈 | 이신우 | 54 | 499 | 56 | 15전 2/0/2 |
| 4 | 블랙시대 | 한수5 | 다실바 | 강성오 | 54 | 468 | 56 | 28전 2/4/6 |
| 5 | 비전파워 | 한수6 | 유승완 | 김동철 | 55.5 | 483 | 59 | 37전 3/2/9 |
| 6 | 관악산레오 | 미암5 | 정정희 | 리카디 | 53 | 499 | 58 | 22전 2/4/0 |
| 7 | 브리도시리스 | 미수4 | 김용근 | 정하백 | 55 | 459 | 58 | 21전 3/0/2 |
| 8 |
| 이스트비치 |
| 호수4 |
| 이혁 |
| 토니 |
| 52.5 |
| 525 |
| 52 |
| 10전 1/2/0 |
| 9 | 서부챔프 | 한암5 | 서승운 | 박지헌 | 55.5 | 501 | 63 | 27전 5/4/2 |
| 10 | 정상히어로 | 미수3 | 안드레 | 강환민 | 56 | 519 | 60 | 10전 3/1/2 |
| 11 | 슈퍼블루문 | 한거5 | 송재철 | 심승태 | 56.5 | 468 | 61 | 28전 5/2/4 |
1착4,125만2착1,650만3착1,050만4착375만5착300만