결과 확정
10월 23일 부산경남 6경주는 6번 [서울]라온포레스트(기수 최범현)가 2:07.2로 1착을 했습니다. 2착은 9번 클리어리위너, 3착은 4번 여수슈퍼스타입니다. 단승 배당은 6.5배였습니다.
| 마번 | 마명 | 산지 성별 나이 | 기수 | 조교사 | 부담 | 마체중 | 레이팅 | 통산 출전, 1/2/3착 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [서울]타이거로어 | 한암3 | 루이스 | 정호익 | 53 | 499 | 55 | 15전 1/4/4 |
| 2 | [서울]엑설런트마타 | 한암5 | 이용호 | 서인석 | 55 | 475 | 57 | 35전 2/5/6 |
| 3 | 원더풀케이랜 | 한암5 | 진겸 | 토마스 | 55 | 459 | 72 | 32전 4/6/1 |
| 4 | 여수슈퍼스타 | 한암4 | 최은경 | 이상영 | 55 | 465 | 75 | 16전 5/2/5 |
| 5 | 판타스틱밸류 | 한암4 | 서승운 | 손병철 | 55 | 471 | 95 | 19전 7/4/0 |
| 6 | [서울]라온포레스트 | 한암6 | 최범현 | 이강서 | 55 | 501 | 108 | 35전 8/7/6 |
| 7 | 선라이즈 | 한암3 | 최시대 | 하무선 | 53 | 472 | 60 | 9전 3/2/0 |
| 8 | 맥스더드래건 | 한암5 | 서강주 | 김도현 | 55 | 494 | 60 | 29전 4/3/2 |
| 9 | 클리어리위너 | 한암3 | 다실바 | 구영준 | 53 | 485 | 65 | 9전 5/2/1 |
| 10 | [서울]캐치레이스 | 한암3 | 조재로 | 서인석 | 53 | 499 | 65 | 11전 3/1/2 |
| 11 | 라임트리 | 한암4 | 이동하 | 손병철 | 55 | 470 | 61 | 22전 4/4/2 |
| 12 | [서울]크리솔스톤 | 한암4 | 김용근 | 안병기 | 55 | 494 | 64 | 11전 5/2/0 |
| 13 | 보령라이트퀸 | 한암4 | 정도윤 | 임금만 | 55 | 504 | 94 | 23전 4/3/4 |
| 14 | [서울]퍼지스텝 | 한암4 | 유승완 | 안병기 | 55 | 454 | 63 | 13전 5/1/0 |
| 15 | 플라잉메니스 | 한암4 | (-1)남정혁 | 안우성 | 55 | 488 | 52 | 22전 3/5/2 |
1착27,500만2착11,000만3착7,000만4착2,500만5착2,000만