결과 확정
10월 24일 서울 4경주는 7번 홀리티아라(기수 김효정)가 1:14.1로 1착을 했습니다. 2착은 2번 크레이지챔프, 3착은 1번 라온더플루마입니다. 단승 배당은 1.5배였습니다.
| 착순 | 마번 | 마명 | 산지 성별 나이 | 기수 | 조교사 | 부담 | 마체중 | 기록 | 착차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 홀리티아라 | 한암3 | 김효정 | 송문길 | 54.5 | 479-1 | 1:14.1 | |
| 2 | 2 | 크레이지챔프 | 한암3 | 김태희 | 신삼영 | 55.5 | 470+4 | 1:14.4 | |
| 3 | 1 | 라온더플루마 | 한암3 | 조재로 | 이강서 | 53.5 | 475+12 | 1:15.1 | |
| 4 | 4 | 안양쓰나미 | 한암5 | 김아현 | 조현수 | 52.5 | 499+4 | 1:15.7 | |
| 5 | 3 | 이클립스에지 | 한거4 | (-2)권중석 | 서홍수 | 52 | 467+5 | 1:15.8 | |
| 6 |
| 6 |
| 루지 |
| 한거5 |
| (-4)조성환 |
| 이동국 |
| 51 |
| 436+4 |
| 1:16.0 |
| 7 | 5 | 서울비행 | 한수3 | 코지 | 이관호 | 57 | 470+3 | 1:16.1 |
| 8 | 8 | 파카샤인 | 한거3 | 이혁 | 전승규 | 56.5 | 487+4 | 1:16.1 |
| 9 | 9 | 선더마타 | 한수2 | 송재철 | 홍윤화 | 55 | 493+8 | 1:16.8 |