결과 확정
10월 25일 서울 8경주는 6번 창조의아침(기수 (-1)우인철)가 2:00.0로 1착을 했습니다. 2착은 5번 파워에치드, 3착은 3번 홀리데이참입니다. 단승 배당은 13.6배였습니다.
| 착순 | 마번 | 마명 | 산지 성별 나이 | 기수 | 조교사 | 부담 | 마체중 | 기록 | 착차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 창조의아침 | 미거5 | (-1)우인철 | 김동균 | 56 | 504+1 | 2:00.0 | |
| 2 | 5 | 파워에치드 | 한거6 | (-2)권중석 | 심승태 | 54.5 | 511+7 | 2:00.1 | |
| 3 | 3 | 홀리데이참 | 한거8 | 최범현 | 임채덕 | 56 | 462-10 | 2:01.2 | |
| 4 | 1 | 별콩 | 뉴거5 | (-4)조성환 | 서인석 | 53.5 | 459+5 | 2:01.2 | |
| 5 | 9 | 남산무적 | 한수7 | 다실바 | 강성오 | 52.5 | 462+7 | 2:01.7 | |
| 6 |
| 4 |
| 럭키붐 |
| 미거5 |
| 임다빈 |
| 이관호 |
| 57 |
| 432+2 |
| 2:02.4 |
| 7 | 2 | 글로리시티 | 뉴수5 | 정우주 | 이관호 | 57 | 452-3 | 2:02.5 |
| 8 | 8 | 아모스골드 | 미수3 | 오수철 | 최용건 | 52.5 | 526+8 | 2:02.5 |
| 9 | 7 | 피프티나인킹 | 미거3 | 김태희 | 백종수 | 51 | 440+2 | 2:02.9 |