결과 확정
10월 30일 부산경남 1경주는 6번 퀸클리버(기수 정도윤)가 1:15.7로 1착을 했습니다. 2착은 1번 파워풀브리지, 3착은 8번 시크릿포그입니다. 단승 배당은 6.0배였습니다.
| 마번 | 마명 | 산지 성별 나이 | 기수 | 조교사 | 부담 | 마체중 | 레이팅 | 통산 출전, 1/2/3착 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 파워풀브리지 | 한암2 | 진겸 | 문현철 | 53 | 445 | – | 1전 0/1/0 |
| 2 | 고속퀸 | 한암2 | 채상현 | 윤영훈 | 53 | 442 | – | 1전 0/0/0 |
| 3 | 해담이 | 한암2 | 송경윤 | 구현완 | 53 | 529 | – | 1전 0/0/0 |
| 4 | 오아시스셀럽 | 한암2 | 서승운 | 백광열 | 53 | 460 | – | 2전 0/0/0 |
| 5 | 두바이럭키 | 한암2 | 조한별 | 구민성 | 53 | 490 | – | 1전 0/0/0 |
| 6 | 퀸클리버 | 한암2 | 정도윤 | 유현명 | 53 | 496 | – | 1전 1/0/0 |
| 7 | 실버모테가 | 한암2 | 최은경 | 임금만 | 53 | 428 | – | 2전 0/0/0 |
| 8 |
| 시크릿포그 |
| 한암2 |
| 이성재 |
| 라이스 |
| 53 |
| 444 |
| – |
| 2전 0/0/2 |
| 9 | 두바이선더 | 한암2 | 조인권 | 안우성 | 53 | 434 | – | 1전 0/0/0 |
| 10 | 스피드엔젤 | 한암2 | 신윤섭 | 이정표 | 53 | 454 | – | 1전 0/0/0 |
| 11 | 다크위너 | 한암2 | 이현종 | 임성실 | 53 | 481 | – | 1전 0/0/0 |
1착2,475만2착990만3착630만4착225만5착180만