결과 확정
10월 30일 부산경남 6경주는 6번 위너클리어(기수 서승운)가 1:25.0로 1착을 했습니다. 2착은 3번 [서울]실버레인, 3착은 4번 맹용입니다. 단승 배당은 12.9배였습니다.
| 마번 | 마명 | 산지 성별 나이 | 기수 | 조교사 | 부담 | 마체중 | 레이팅 | 통산 출전, 1/2/3착 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [서울]슈퍼피니시 | 한수6 | 마이아 | 김동균 | 57 | 493 | 104 | 33전 7/6/5 |
| 2 | [서울]신의이름 | 미거5 | 신형철 | 문병기 | 57 | 460 | 80 | 41전 4/2/6 |
| 3 | [서울]실버레인 | 한수4 | 정정희 | 안병기 | 57 | 480 | 82 | 21전 5/5/3 |
| 4 | 맹용 | 한거4 | 최시대 | 유현명 | 57 | 518 | 85 | 17전 5/5/2 |
| 5 | [서울]서니로드 | 한수5 | 오수철 | 이동국 | 57 | 477 | 81 | 26전 6/1/0 |
| 6 | 위너클리어 | 한수4 | 서승운 | 백광열 | 57 | 549 | 104 | 19전 8/3/1 |
| 7 | 브루크킹맨 | 한수5 | 진겸 | 이상영 | 57 | 495 | 84 | 20전 5/5/1 |
| 8 | [서울]학산스피드 | 한수4 | 이동하 | 문세영 | 57 | 492 | 89 | 19전 6/3/1 |
| 9 | [서울]코스모런 | 한암7 | (-1)우인철 | 서인석 | 55 | 539 | 68 | 19전 3/4/1 |
| 10 | [서울]문학보이 | 한수4 | 코지 | 정호익 | 57 | 525 | 102 | 19전 8/0/1 |
| 11 | 비월 | 미수5 | 조인권 | 이상영 | 57 | 487 | 97 | 16전 5/4/1 |
| 12 | 스타마타 | 한수7 | 전진구 | 임금만 | 57 | 497 | 97 | 53전 7/9/11 |
| 13 | 오늘이순간 | 한거5 | 이성재 | 토마스 | 57 | 483 | 90 | 23전 7/3/3 |
| 14 | [서울]매직포션 | 미거5 | 최범현 | 문병기 | 57 | 513 | 98 | 16전 8/0/0 |
| 15 | [서울]로쉬 | 미수3 | 장추열 | 성상현 | 56 | 501 | 105 | 7전 6/0/0 |
| 16 | 강서자이언트 | 미암6 | 정도윤 | 문현철 | 55 | 497 | 107 | 32전 8/4/5 |
1착27,500만2착11,000만3착7,000만4착2,500만5착2,000만