결과 확정
11월 1일 서울 10경주는 4번 디아나(기수 코지)가 1:12.9로 1착을 했습니다. 2착은 8번 에브리타임, 3착은 3번 글로벌서브입니다. 단승 배당은 18.0배였습니다.
| 착순 | 마번 | 마명 | 산지 성별 나이 | 기수 | 조교사 | 부담 | 마체중 | 기록 | 착차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 디아나 | 한암5 | 코지 | 토니 | 55 | 465+6 | 1:12.9 | |
| 2 | 8 | 에브리타임 | 한수3 | 마이아 | 박재우 | 54 | 537+15 | 1:13.6 | |
| 3 | 3 | 글로벌서브 | 한거4 | 장추열 | 정호익 | 54.5 | 503-4 | 1:13.9 | |
| 4 | 7 | 미스윈스타 | 한수6 | 루이스 | 안병기 | 55.5 | 561-4 | 1:14.1 | |
| 5 | 9 | 월드섀넌스 | 한거5 | (-2)권중석 | 이신우 | 54 | 498+4 | 1:14.2 | |
| 6 |
| 2 |
| 더선불사조 |
| 한암3 |
| 이혁 |
| 정하백 |
| 56.5 |
| 459+4 |
| 1:14.4 |
| 7 | 5 | 토호스카이 | 한수6 | 유승완 | 김동균 | 52.5 | 519-9 | 1:15.6 |
| 8 | 6 | 크레이지망고 | 한수4 | 김태훈 | 신삼영 | 52.5 | 495+3 | 1:16.0 |
| 9 | 1 | 브라보플레이 | 한수5 | (-4)조성환 | 최영주 | 54 | 496+3 | 1:16.6 |