결과 확정
11월 6일 부산경남 1경주는 4번 토함산스타(기수 박재이)가 1:00.5로 1착을 했습니다. 2착은 11번 트리플강자, 3착은 6번 타깃입니다. 단승 배당은 3.2배였습니다.
| 마번 | 마명 | 산지 성별 나이 | 기수 | 조교사 | 부담 | 마체중 | 레이팅 | 통산 출전, 1/2/3착 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동방질주 | 한수2 | 서강주 | 조용배 | 55 | 477 | – | 1전 0/0/0 |
| 2 | 플라이스카이 | 한수2 | 김어수 | 구민성 | 55 | 458 | – | 1전 0/0/0 |
| 3 | 천명의질주 | 한수2 | 최시대 | 김도현 | 55 | 467 | – | 2전 0/0/0 |
| 4 | 토함산스타 | 한수2 | 박재이 | 백광열 | 55 | 486 | – | 2전 1/0/0 |
| 5 | 블루튤립 | 한암2 | 신윤섭 | 양영남 | 53 | 452 | – | 1전 0/0/0 |
| 6 | 타깃 | 한수2 | 최은경 | 구현완 | 55 | 506 | – | 1전 0/0/1 |
| 7 | 실버메이외르 | 한암2 | 조인권 | 강형곤 | 53 | 479 | – | 1전 0/0/0 |
| 8 |
| 큐피드골드 |
| 한암2 |
| 진겸 |
| 이상영 |
| 53 |
| 445 |
| – |
| 2전 0/0/0 |
| 9 | 유림신궁 | 한수2 | 윤형석 | 하무선 | 55 | 448 | – | 1전 0/0/0 |
| 10 | 비케이액슬 | 한수2 | 이성재 | 강형곤 | 55 | 489 | – | 3전 0/0/0 |
| 11 | 트리플강자 | 한거2 | 송경윤 | 민장기 | 55 | 485 | – | 2전 0/1/0 |
1착2,475만2착990만3착630만4착225만5착180만