결과 확정
11월 7일 서울 2경주는 2번 천마의함성(기수 (-1)우인철)가 1:30.0로 1착을 했습니다. 2착은 4번 원더풀캐시, 3착은 1번 골든워리어입니다. 단승 배당은 5.9배였습니다.
| 착순 | 마번 | 마명 | 산지 성별 나이 | 기수 | 조교사 | 부담 | 마체중 | 기록 | 착차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 천마의함성 | 한수2 | (-1)우인철 | 이관호 | 54 | 441-9 | 1:30.0 | |
| 2 | 4 | 원더풀캐시 | 한암4 | 루이스 | 서범석 | 54 | 482+1 | 1:30.6 | |
| 3 | 1 | 골든워리어 | 한암3 | 조재로 | 서인석 | 54 | 457+3 | 1:30.6 | |
| 4 | 5 | 퍼펙트게임 | 한거4 | 안드레 | 박지헌 | 56 | 455-2 | 1:31.0 | |
| 5 | 6 | 라이징윈드 | 한암3 | 푸르칸 | 배휴준 | 54 | 469+1 | 1:31.5 | |
| 6 |
| 9 |
| 오퍼스원 |
| 한거3 |
| 서승운 |
| 성상현 |
| 56 |
| 523-1 |
| 1:32.0 |
| 7 | 8 | 블루호라이즌 | 한암2 | 김태희 | 토니 | 53 | 430-2 | 1:32.0 |
| 8 | 7 | 버건디 | 한거4 | (-4)조성환 | 박윤규 | 52 | 469+7 | 1:32.4 |
| 9 | 3 | 블리츠카라 | 한수2 | 송재철 | 임채덕 | 55 | 457-3 | 1:32.5 |