결과 확정
11월 13일 부산경남 5경주는 11번 와일드도로(기수 다나카)가 1:28.2로 1착을 했습니다. 2착은 6번 글레디모어, 3착은 7번 파워풀위너입니다.
| 착순 | 마번 | 마명 | 산지 성별 나이 | 기수 | 조교사 | 부담 | 마체중 | 기록 | 착차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 와일드도로 | 한암2 | 다나카 | 최기홍 | 53 | 488-10 | 1:28.2 | |
| 2 | 6 | 글레디모어 | 한암3 | 조한별 | 구민성 | 54 | 502+5 | 1:29.2 | |
| 3 | 7 | 파워풀위너 | 한수3 | (-1)남정혁 | 임금만 | 55 | 482-3 | 1:29.4 | |
| 4 | 1 | 글로벌톱티어 | 한수2 | 다실바 | 구민성 | 55 | 483+5 | 1:29.5 | |
| 5 | 10 | 로드투스텔스 | 한암2 | 서강주 | 김도현 | 53 | 483+2 | 1:29.9 | |
| 6 |
| 2 |
| 조지프린스 |
| 한수2 |
| 진겸 |
| 이상영 |
| 55 |
| 471+3 |
| 1:30.1 |
| 7 | 5 | 하늘명장 | 한수2 | 최시대 | 김도현 | 55 | 490+5 | 1:30.9 |
| 8 | 9 | 선데이퀸 | 한암3 | 이현종 | 강은석 | 54 | 439+2 | 1:31.0 |
| 9 | 4 | 히어로히트 | 한암2 | 박재이 | 김혜선 | 53 | 450+8 | 1:31.4 |
| 10 | 3 | 와일드챔프 | 한수2 | 이성재 | 임금만 | 55 | 470-18 | 1:32.6 |
| 11 | 8 | 헤이콰드라스 | 한암3 | 김어수 | 양영남 | 54 | 421+5 | 1:32.6 |
확정 배당을 불러오지 못했습니다. 잠시 뒤 다시 열어 주세요.