결과 확정
10월 9일 제주 3경주는 4번 장타공주(기수 양민재)가 1:33.3로 1착을 했습니다. 2착은 2번 소록열풍, 3착은 3번 백록천주입니다. 단승 배당은 37.5배였습니다.
| 착순 | 마번 | 마명 | 산지 성별 나이 | 기수 | 조교사 | 부담 | 마체중 | 기록 | 착차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 장타공주 | 제암4 | 양민재 | 강대은 | 57 | 265+3 | 1:33.3 | |
| 2 | 2 | 소록열풍 | 제암3 | 한영민 | 김태준 | 55 | 281-3 | 1:33.8 | |
| 3 | 3 | 백록천주 | 제암5 | 김홍권 | 박병진 | 54.5 | 258-3 | 1:33.9 | |
| 4 | 8 | 황금들녘 | 제거4 | 원유일 | 신경호 | 58 | 275-1 | 1:34.0 | |
| 5 | 7 | 제주보이 | 제수5 | 곽석 | 김대연 | 55 | 280 | 1:34.7 | |
| 1 |
| 오등동 |
| 제수4 |
| 문현진 |
| 고영덕 |
| 57 |
| 263+1 |
| 1:34.9 |
| 7 | 6 | 우화 | 제암4 | 곽용남 | 윤덕상 | 53.5 | 276+3 | 1:35.2 |
| 8 | 5 | 광해천하 | 제수3 | 전현준 | 김대연 | 57.5 | 269+4 | 1:36.2 |