결과 확정
10월 9일 부산경남 2경주는 2번 대성스카이(기수 서승운)가 1:14.5로 1착을 했습니다. 2착은 1번 페가수스여왕, 3착은 3번 서귀브라보입니다. 단승 배당은 2.8배였습니다.
| 착순 | 마번 | 마명 | 산지 성별 나이 | 기수 | 조교사 | 부담 | 마체중 | 기록 | 착차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 대성스카이 | 한수2 | 서승운 | 구민성 | 55 | 487 | 1:14.5 | |
| 2 | 1 | 페가수스여왕 | 한암2 | 정도윤 | 이정표 | 53 | 463+7 | 1:14.8 | |
| 3 | 3 | 서귀브라보 | 한수2 | 조인권 | 강형곤 | 55 | 472-4 | 1:17.1 | |
| 4 | 9 | 블랙퀸즈 | 한암2 | 다실바 | 토마스 | 53 | 450+4 | 1:17.3 | |
| 5 | 7 | 닥터스파이시 | 한암2 | 박재이 | 백광열 | 53 | 469+19 | 1:17.5 | |
| 4 |
| 월드플라잉 |
| 한암2 |
| 채상현 |
| 조용배 |
| 53 |
| 457+8 |
| 1:17.9 |
| 7 | 5 | 비케이빅에어 | 한수2 | 윤형석 | 강형곤 | 55 | 509+10 | 1:18.0 |
| 8 | 6 | 희망겨울 | 한수2 | 신윤섭 | 구민성 | 55 | 446+5 | 1:18.2 |
| 9 | 8 | 퍼펙트노던 | 한암2 | 송경윤 | 강은석 | 53 | 472 | 1:18.5 |