결과 확정
11월 7일 제주 1경주는 6번 도너리(기수 강수한)가 1:14.8로 1착을 했습니다. 2착은 8번 빛나라공주, 3착은 2번 진주태자입니다.
| 착순 | 마번 | 마명 | 산지 성별 나이 | 기수 | 조교사 | 부담 | 마체중 | 기록 | 착차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 도너리 | 제수2 | 강수한 | 윤호상 | 55 | 275-6 | 1:14.8 | |
| 2 | 8 | 빛나라공주 | 제암4 | 임재광 | 심도연 | 55 | 285-3 | 1:15.1 | |
| 3 | 2 | 진주태자 | 제거2 | 김다영 | 문성호 | 55 | 263-4 | 1:15.3 | |
| 4 | 5 | 돈마비행 | 제암4 | 장우성 | 윤덕상 | 55 | 232-5 | 1:16.2 | |
| 5 | 7 | 킹콩스텝 | 제거4 | 원유일 | 문성호 | 55 | 244-1 | 1:16.3 | |
| 6 |
| 9 |
| 대운 |
| 제암3 |
| 김홍권 |
| 이준호 |
| 55 |
| 269-11 |
| 1:17.5 |
| 7 | 4 | 진짜로 | 제암3 | 곽석 | 김대연 | 55 | 266-4 | 1:17.7 |
| 8 | 1 | 삼다누리 | 제수3 | 정명일 | 한상배 | 55 | 271-4 | 1:17.9 |
| 9 | 3 | 산록대장 | 제거3 | 이성민 | 김길홍 | 55 | 277+1 | 1:17.9 |
확정 배당을 불러오지 못했습니다. 잠시 뒤 다시 열어 주세요.