결과 확정
11월 7일 제주 1경주는 6번 도너리(기수 강수한)가 1:14.8로 1착을 했습니다. 2착은 8번 빛나라공주, 3착은 2번 진주태자입니다.
| 마번 | 마명 | 산지 성별 나이 | 기수 | 조교사 | 부담 | 마체중 | 레이팅 | 통산 출전, 1/2/3착 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼다누리 | 제수3 | 정명일 | 한상배 | 55 | 271 | – | 8전 0/0/0 |
| 2 | 진주태자 | 제거2 | 김다영 | 문성호 | 55 | 263 | – | 2전 0/1/1 |
| 3 | 산록대장 | 제거3 | 이성민 | 김길홍 | 55 | 277 | – | 3전 0/0/0 |
| 4 | 진짜로 | 제암3 | 곽석 | 김대연 | 55 | 266 | – | 3전 0/0/0 |
| 5 | 돈마비행 | 제암4 | 장우성 | 윤덕상 | 55 | 232 | – | 10전 0/0/2 |
| 6 | 도너리 | 제수2 | 강수한 | 윤호상 | 55 | 275 | – | 3전 1/0/0 |
| 7 | 킹콩스텝 | 제거4 | 원유일 | 문성호 | 55 | 244 | – | 6전 0/0/0 |
| 8 | 빛나라공주 |
| 제암4 |
| 임재광 |
| 심도연 |
| 55 |
| 285 |
| – |
| 4전 0/3/0 |
| 9 | 대운 | 제암3 | 김홍권 | 이준호 | 55 | 269 | – | 7전 0/0/1 |
1착700만2착322만3착210만4착98만5착70만