결과 확정
11월 7일 제주 4경주는 10번 전승스타(기수 양민재)가 1:32.7로 1착을 했습니다. 2착은 3번 소록열풍, 3착은 9번 주마녀입니다.
| 착순 | 마번 | 마명 | 산지 성별 나이 | 기수 | 조교사 | 부담 | 마체중 | 기록 | 착차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 전승스타 | 제암3 | 양민재 | 강대은 | 55 | 259-12 | 1:32.7 | |
| 2 | 3 | 소록열풍 | 제암3 | 한영민 | 김태준 | 56 | 288+7 | 1:32.7 | |
| 3 | 9 | 주마녀 | 제수3 | 문현진 | 한상배 | 52 | 258 | 1:33.4 | |
| 4 | 5 | 선봉왕자 | 제수3 | (-4)김동규 | 강영진 | 52 | 237-2 | 1:33.8 | |
| 5 | 6 | 파벽비거 | 제거4 | 강수한 | 김길홍 | 60 | 279+7 | 1:34.1 | |
| 6 | 7 | 웅지바람 | 제암4 | 박성광 | 이태용 | 51 | 227-5 | 1:34.6 | |
| 7 | 4 | 수방사 | 제거4 | 곽석 | 김대연 | 53.5 | 273 | 1:36.0 | |
| 8 | 8 | 오룡거 | 제거3 | 이성민 | 윤덕상 | 51 | 279-3 | 1:36.7 | |
| 9 | 2 | 라인강 | 제암5 | 원유일 | 변용호 | 55 | 255-6 | 1:36.7 | |
| 10 | 1 | 대기산 | 제암3 | 김한남 | 김길홍 | 51 | 283+8 | 1:37.9 |
확정 배당을 불러오지 못했습니다. 잠시 뒤 다시 열어 주세요.