결과 확정
11월 7일 제주 4경주는 10번 전승스타(기수 양민재)가 1:32.7로 1착을 했습니다. 2착은 3번 소록열풍, 3착은 9번 주마녀입니다.
| 마번 | 마명 | 산지 성별 나이 | 기수 | 조교사 | 부담 | 마체중 | 레이팅 | 통산 출전, 1/2/3착 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대기산 | 제암3 | 김한남 | 김길홍 | 51 | 283 | 21 | 18전 2/3/0 |
| 2 | 라인강 | 제암5 | 원유일 | 변용호 | 55 | 255 | 30 | 19전 5/3/1 |
| 3 | 소록열풍 | 제암3 | 한영민 | 김태준 | 56 | 288 | 32 | 8전 2/5/1 |
| 4 | 수방사 | 제거4 | 곽석 | 김대연 | 53.5 | 273 | 27 | 18전 3/1/2 |
| 5 | 선봉왕자 | 제수3 | (-4)김동규 | 강영진 | 52 | 237 | 32 | 16전 3/2/2 |
| 6 | 파벽비거 | 제거4 | 강수한 | 김길홍 | 60 | 279 | 40 | 17전 3/3/5 |
| 7 | 웅지바람 | 제암4 | 박성광 | 이태용 | 51 | 227 | 21 | 12전 2/3/1 |
| 8 |
| 오룡거 |
| 제거3 |
| 이성민 |
| 윤덕상 |
| 51 |
| 279 |
| 22 |
| 16전 2/3/0 |
| 9 | 주마녀 | 제수3 | 문현진 | 한상배 | 52 | 258 | 24 | 14전 3/0/3 |
| 10 | 전승스타 | 제암3 | 양민재 | 강대은 | 55 | 259 | 30 | 10전 4/2/0 |
1착1,300만2착598만3착390만4착182만5착130만