결과 확정
11월 13일 부산경남 1경주는 10번 위닝와일드(기수 서승운)가 1:01.3로 1착을 했습니다. 2착은 8번 월드크라운캣, 3착은 9번 태양리치입니다.
| 착순 | 마번 | 마명 | 산지 성별 나이 | 기수 | 조교사 | 부담 | 마체중 | 기록 | 착차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 위닝와일드 | 한암2 | 서승운 | 최기홍 | 53 | 480-3 | 1:01.3 | |
| 2 | 8 | 월드크라운캣 | 한암2 | 조인권 | 방동석 | 53 | 468+6 | 1:02.0 | |
| 3 | 9 | 태양리치 | 한암2 | 다실바 | 손병직 | 53 | 448-5 | 1:02.3 | |
| 4 | 1 | 미라클페이스 | 한암2 | 박재이 | 임성실 | 53 | 443+6 | 1:02.9 | |
| 5 | 6 | 두바이타임 | 한암2 | 이성재 | 임성실 | 53 | 468+1 | 1:03.0 | |
| 7 |
| 월드플라잉 |
| 한암2 |
| 모준호 |
| 조용배 |
| 53 |
| 456-1 |
| 1:03.6 |
| 7 | 11 | 비케이타이칸 | 한암2 | 이현종 | 강형곤 | 53 | 425 | 1:03.8 |
| 8 | 4 | 보디앤드소울 | 한암2 | 김어수 | 구영준 | 53 | 462-1 | 1:04.1 |
| 9 | 3 | 퍼스트팰컨 | 한암2 | (-1)남정혁 | 토마스 | 52 | 439-9 | 1:05.0 |
| 10 | 2 | 실버모테가 | 한암2 | 최시대 | 임금만 | 53 | 419-9 | 1:05.3 |
| 11 | 5 | 성실가자 | 한암2 | 서강주 | 김도현 | 53 | 420+7 | 1:05.9 |
확정 배당을 불러오지 못했습니다. 잠시 뒤 다시 열어 주세요.