결과 확정
11월 13일 부산경남 2경주는 11번 퍼펙트서귀(기수 다실바)가 1:13.5로 1착을 했습니다. 2착은 8번 프레스퀸, 3착은 3번 영브릴리언트입니다.
| 착순 | 마번 | 마명 | 산지 성별 나이 | 기수 | 조교사 | 부담 | 마체중 | 기록 | 착차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 퍼펙트서귀 | 한수2 | 다실바 | 윤영훈 | 55 | 489+7 | 1:13.5 | |
| 2 | 8 | 프레스퀸 | 한암2 | 다나카 | 손병직 | 53 | 447-1 | 1:14.9 | |
| 3 | 3 | 영브릴리언트 | 한암2 | 박재이 | 유현명 | 53 | 497-11 | 1:15.7 | |
| 4 | 1 | 닥터디렉션 | 한수2 | 이성재 | 백광열 | 55 | 506-2 | 1:15.8 | |
| 5 | 2 | 록뮤직 | 한수2 | 서승운 | 라이스 | 55 | 482+13 | 1:16.2 | |
| 10 |
| 블랙퀸즈 |
| 한암2 |
| 진겸 |
| 토마스 |
| 53 |
| 441-9 |
| 1:16.5 |
| 7 | 9 | 나린아토 | 한암2 | (-1)남정혁 | 안우성 | 52 | 512+17 | 1:16.6 |
| 8 | 7 | 두바이루이스 | 한수2 | 채상현 | 안우성 | 55 | 491+8 | 1:16.8 |
| 9 | 4 | 글로벌서귀 | 한수2 | 조인권 | 강형곤 | 55 | 464+1 | 1:17.9 |
| 10 | 6 | 올오케이 | 한수2 | 서강주 | 김도현 | 55 | 481+10 | 1:18.7 |
| 11 | 5 | 판타스틱러시 | 한암2 | 송경윤 | 이상영 | 53 | 486-1 | 1:20.2 |
확정 배당을 불러오지 못했습니다. 잠시 뒤 다시 열어 주세요.